Doelenboom
Beleidsdoel 7.1
Welzijn faciliteren en stimuleren
Verandering: OD 7.1.1 Zorgvragers ondersteunen
Toelichting: In 2016 zijn als gevolg van bezuinigingen hier geen middelen meer voor beschikbaar, daarom is geen output opgenomen.
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.2
Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.3
Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen
Verandering: OD 7.3.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren.
Toelichting: In 2016 zijn als gevolg van bezuinigingen hier geen middelen meer voor beschikbaar, daarom is geen output opgenomen.
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.4
Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar
Prioriteit | % | Toelichting |
Binnen het thema “Cultuur en Ruimte” zet de provincie in op behoud van het cultuurlandschap met haar monumenten door te investeren en inspireren. De provincie investeert in restauratie, onderhoud en herbestemming van monumenten en zij richt zich op de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 . (OD 7.2.1 en 7.2.2.) | 100 | Het Congres Industrieel Erfgoed en de duurzaamheidscampagne monumenten hebben in 2016 met succes plaatsgevonden. Binnen het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam is gestart met de restauratie en herbestemming van het Fort bij Durgerdam tot winterrestaurant. |
Bij het thema Cultuur en Economie worden de doelstellingen uit de Cultuurnota en die uit de Economische Agenda (toerisme en innovatie) gerealiseerd door koppelingen te leggen tussen beide beleidsvelden. Hierbij is Cultuur en Economie een dienend thema. Zo worden beide beleidsvelden sterker gemaakt, hiervoor meerwaarde gecreëerd en de waarde van cultuur benadrukt binnen de thema’s Cultuur en Ruimte en Culturele Infrastructuur (OD 7.3.1 en 7.3.2.). | 90 | De kansenkaart is nog niet geheel gereed; deze zal begin 2017 gepubliceerd worden. |
Binnen het thema Culturele infrastructuur zet de provincie in op versterking van de verbinding tussen cultuur en economie. Samenwerkingsafspraken over regionale culturele infrastructuur moeten leiden tot een cultuurimpuls in Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de provinciale rol binnen de Bibliotheekwet . | 90 | In Noord-Holland Noord is geen sprake van een samenwerkingsagenda op het schaalniveau van Noord-Holland Noord. De samenwerking daar vindt plaats op het niveau van de kleinere regio's (Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland). In 2016 is provinciale rol binnen het bibliotheekwerk bepaald. |
Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar
Omgevingsfactor | Ontwikkeling |
Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland. | Geen ontwikkelingen |
Op 1 januari 2016 zal naar verwachting de nieuwe Erfgoedwet van kracht worden. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988 en de Uitvoeringswet UNESCO, verdrag 1970. In de wet wordt onder meer de bescherming van rijksmonumenten en de regels voor archeologische monumentenzorg beschreven. | Geen ontwikkelingen |
Gerealiseerde budgettabel
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 4.322 | 5.706 | 4.849 | 3.590 | 1.259 | 26 | 1.520 |
Directe lasten | 2.183 | 1.839 | 2.319 | 1.688 | 631 | 27 | 1.822 |
Kapitaallasten | 21 | 378 | 386 | 377 | 9 | 2 | 279 |
Overdrachten | 15.671 | 15.102 | 19.779 | 16.857 | 2.922 | 15 | 9.867 |
Subtotaal lasten | 22.197 | 23.025 | 27.333 | 22.512 | 4.821 | 18 | 13.488 |
Baten | -22 | 0 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 22.176 | 23.025 | 27.243 | 22.422 | 4.821 | 18 | 13.488 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 22.176 | 23.025 | 27.243 | 22.422 | 4.821 | 18 | 13.488 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | In 2016 is minder personele inzet gerealiseerd dan voor dit jaar is geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het effect van aflopende taken bij OD 7.1.2, minder personele inzet op OD 7.2.1 omdat een deel van de daarvoor geraamde inzet door de exploitant van Huis van Hilde wordt ingevuld en minder personele inzet omdat als gevolg van eerdere bezuinigingen publiekstaken met dientengevolge activiteiten in 2016 verder zijn afgebouwd. (minder besteed, € 1,3 miljoen voordeel). |
Directe lasten | OD 7.2.1 Een klein deel van de coalitieakkoordmiddelen 2015-2019 voor onderwaterarcheologie wordt doorgeschoven voor de uitvoering van opdrachten in 2017 met de UI (minder besteed, € 51.000, Uitgestelde Intentie, voordelig). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | OD 7.2.1 De subsidie aanvraag van het Fort bij Lieburg is in voorbereiding en de verlening uit incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de Stelling van Amsterdam wordt doorgeschoven naar 2017 (minder besteed, € 776.000, Uitgestelde Intentie, voordelig). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |