Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 12 | 85 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 |
Overdrachten | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 892 | 85 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 892 | 85 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 892 | 85 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |