6.2.10 Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen
Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2016
dienstjaar 2016 | |||||||||||||||
Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2016 | Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2016 | Laatste aflossings-jaar | ||||||||||||
Nummer | Oorspronkelijk bedrag | Doel van de geldlening | Door wie de geldlening is aangegaan | % of deel gewaar- borgd provincie | Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten | Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring | Rente- % | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | Te waar- borgen in 2016 | Totaal | Gewaar- borgd door provincie | |||
2009 | * | 1.530.000 | 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 4,40 | 425.000 | 425.000 | 85.000 | 340.000 | 340.000 | 2020 | |
2010 | * | 1.531.508 | Nieuwbouw en renovatie psych.centrum | idem | 100 | 29-10-1979;080 | 27-02-1980;048 | 5,65 | 425.419 | 425.419 | 85.084 | 340.335 | 340.335 | 2020 | |
2011 | * | 2.467.430 | 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,95 | 595.586 | 595.586 | 85.083 | 510.503 | 510.503 | 2022 | |
2012 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 5,72 | 907.561 | 907.561 | 113.445 | 794.116 | 794.116 | 2023 | |
2013 | * | 2.382.346 | Idem | idem | 100 | 18-01-1982;005 | 17-05-1982;006 | 4,45 | 714.705 | 714.705 | 79.412 | 635.293 | 635.293 | 2024 | |
10003 | * | 10.096.610 | 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | Dr. M.J. Prinsenstichting | 100 | 04-12-1978;099 | 31-01-1979;009 | 4,27 | 1.009.661 | 1.009.661 | 252.415 | 757.246 | 757.246 | 2019 | |
10004 | * | 3.333.016 | 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog | idem | 100 | 19-05-1980;019 | 21-08-1980;170 | 2,25 | 640.964 | 640.964 | 128.193 | 512.771 | 512.771 | 2020 | |
24001 | * | 3.781.532 | Uitbreiding Lindendael | Westfriese Zorggroep De Omring | 100 | 19-11-1984;077 | 10-01-1985;012 | 4,00 | 189.077 | 189.077 | 189.077 | 0 | 0 | 2016 | |
24002 | * | 3.403.352 | Uitbreidings- en herstructueringswerken | idem | 100 | 19-11-1984;077 | 10-01-1985;012 | 4,27 | 340.335 | 340.335 | 170.168 | 170.167 | 170.167 | 2017 | |
27001 | * | 3.374.310 | Bouw verpleeghuis Heemswijk | Viva ! Zorggroep | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 3,91 | 698.121 | 698.121 | 116.356 | 581.765 | 581.765 | 2021 | |
27002 | * | 3.403.352 | Idem | idem | 100 | 15-06-1981;036 | 30-09-1981;002 | 3,99 | 794.116 | 794.116 | 113.445 | 680.671 | 680.671 | 2022 | |
Totaal | 38.706.808 | 6.740.545 | 6.740.545 | - | 1.417.678 | 5.322.867 | 5.322.867 |
Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.
Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2016
Naam rechtspersoon | Inhoud garantieverplichting | Looptijd | Provinciaal aandeel in procenten | Provinciaal aandeel in euro's | |
Het Nationaal Groenfonds | Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen) | divers - | 6,20 | 4.402.254 | 1) |
BNG Bank | financiering van het project Hoogtij van de RON NV | 50 (max) | 35.000.000 | 2) | |
BNG Bank | (her-) financiering van PolanenPark BV | max. | 20.000.000 | (3 | |
(besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011) | |||||
Totaal | 59.402.254 |
1) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.
2) Op deze garrantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. van 33,3%.
3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).