Doelenboom
Beleidsdoel 1.1
Het provinciaal bestuur goed organiseren
Verandering: geen.
Toelichting: geen
Operationele doelen
Beleidsdoel 1.2
Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Beleidsdoel 1.3
Het provinciaal bestuur representeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar
Prioriteit | % | Toelichting |
De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren: bevorderen van de weerbaarheid en stabiliteit van de lokale overheid en uitvoeren van burgemeesterskandidaat assessments (OD 1.1.1) | 100 | - Conform. |
De oriëntatie op andere samenwerkingsverbanden en relaties verstevigen, zowel naar andere provincies toe als ook naar de Metropoolregio Amsterdam (OD 1.1.1) | 100 | Noord-Holland heeft een actieve rol in het IPO en is onder meer betrokken geweest het opstellen van een gezamenlijk provinciaal lobbydocument ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie. |
Integriteit borgen en toetsen: integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB uitvoeren: screenen van ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding, of omgevingsvergunning of subsidieaanvragen (OD 1.1.2) | 100 | - Conform. |
Interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen uitvoeren op grond van de Wet Revitalisering generiek toezicht en Gemeentewet. Gedeputeerde Staten hebben in dit kader vijf risicogebieden aangewezen waarop systematisch toezicht wordt gehouden: financiën, archief- en informatiehuishouding, toezicht en handhaving door gemeenten en waterschappen op het terrein van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op de overige wettelijke taken van gemeenten is het toezicht incidentgericht en komt de provincie alleen in actie na een signaal, dat er iets mis is (O.D. 1.1.3) | 100 | - Conform. |
Archief: Overgang van specifiek naar generiek interbestuurlijk toezicht (OD 1.1.3) | 100 | - Conform. |
Implementatie nieuwe Archiefwet (OD 1.1.3) | 100 | - Conform. |
Rijkstaken CvdK uitvoeren : bewaken en bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen de rijksfunctionarissen en de besturen in de provincie en afleggen ambtsbezoeken aan gemeenten door de CvdK (O.D. 1.1.4) | 100 | - Conform. |
Bewaken en bevorderen van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg: adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid (O.D. 1.2.1) | 100 | - Conform. |
Behartigen van de provinciale belangen op Rijksniveau en het onderhouden van de relatie van het bestuur van de provincie Noord-Holland met het Rijk (OD 1.3.2) | 100 | - Conform. |
Behartigen van onze belangen in Brussel voornamelijk in Randstadverband en het vergroten van onze kennisuitwisseling en van onze contacten in Europese netwerken (OD 1.3.2) | 100 | De Randstadstrategie 2016-2019 is in alle Randstadprovincies vastgesteld. Tijdens het Nederlands Europees Voorzitterschap hebben netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. |
Optimaal benutten van Europese subsidieprogramma’s en deze met onze eigen cofinanciering stimuleren (OD 1.3.2) | 100 | - Conform. |
Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar
Omgevingsfactor | Ontwikkeling |
De actualiteiten kunnen de bestuurlijke prioriteiten veranderen | - Geen ontwikkelingen. |
Interbestuurlijk toezicht wordt van specifiek naar generiek (Wet revitalisering generiek toezicht) (OD 1.1.3) | - Geen ontwikkelingen. |
Overgang van analoog naar digitaal archiveren (OD 1.1.3) | - In 2016 is de pilot E-depot afgerond. In deze pilot hebben wij samen met het Noord-Hollands Archief een oplossing ontwikkeld waar digitale documenten duurzaam kunnen worden opgeslagen, het zogenaamde E-depot. De resultaten van de pilot zijn gepresenteerd aan de Noord-Hollandse gemeenten. Hiervoor was veel belangstelling: circa 80 gemeentelijke archief- en informatiemedewerkers gaven gehoor aan de uitnodiging voor het seminar over E-depot dat in januari plaatsvond. Onze pilot was onderdeel van het rijksprogramma ‘Archief 2020’; vanuit dit programma werden gelden beschikbaar gesteld om de pilot te bekostigen’. |
Op het gebied van Wet Bibob: | |
| - Geen ontwikkelingen. |
| - Geen ontwikkelingen. |
| - Geen ontwikkelingen. |
Op het gebied van Integriteit algemeen | |
| - De verwachte wetswijziging 33691- Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) is op 1-2-2016 van kracht geworden. |
Gerealiseerde budgettabel
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 20.336 | 24.394 | 23.694 | 20.194 | 3.500 | 15 | 12.354 |
Directe lasten | 4.982 | 7.897 | 7.694 | 4.882 | 2.812 | 37 | 7.590 |
Overdrachten | 3.477 | 2.796 | 11.972 | 10.450 | 1.522 | 13 | 2.967 |
Subtotaal lasten | 28.796 | 35.087 | 43.360 | 35.526 | 7.834 | 18 | 22.911 |
Baten | -1.087 | -414 | -1.264 | -1.134 | -130 | 10 | -243 |
Saldo van baten en lasten | 27.709 | 34.673 | 42.096 | 34.392 | 7.704 | 18 | 22.668 |
Storting reserves | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 55 | -152 | -8.683 | -6.722 | -1.961 | 23 | -152 |
Resultaat | 32.789 | 34.521 | 33.413 | 27.670 | 5.743 | 17 | 22.516 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Voor de totale apparaatskosten is sprake van lagere lasten dan begroot, ook met betrekking tot de overhead (zie de paragraaf bedrijfsvoering). Een gedetailleerde verklaring is bij de operationele doelen opgenomen (minder besteed, € 3,5 miljoen, voordeel). |
Directe lasten | OD 1.1.1 Onderzoeken, evaluaties en monitors konden in 2016 in eigen huis worden uitgevoerd (minder besteed, € 841.000, voordeel). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | OD 1.3.2 In 2016 kon een aantal bijdragen aan het IPO worden betaald uit de begrotingsprogramma’s waar de projecten onder vallen (minder besteed, € 102.000, voordeel). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |