Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.1.2.01 Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB | - 25 aanbestedingen, 15 vergunningaanvragen, 2 subsidies en 2 vastgoedtransacties gescreend. | - 7 aanbestedingen, 10 vergunningaanvragen, 5 subsidies, 2 vastgoedtransacties gescreend; | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. | |||||
1.1.2.02 Behandelen van overige integriteitsonderzoeken | - Alle onderzoeksaanvragen in behandeling genomen. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. 1.1.2.01 Het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 656 | 1.107 | 668 | 493 | 175 | 26 | 301 |
Directe lasten | 39 | 34 | 34 | 41 | -7 | -21 | 34 |
Subtotaal lasten | 695 | 1.141 | 702 | 534 | 168 | 24 | 335 |
Subtotaal baten | -33 | -221 | -25 | -14 | -11 | 43 | -50 |
Saldo van baten en lasten | 662 | 920 | 677 | 519 | 158 | 23 | 285 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 662 | 920 | 677 | 519 | 158 | 23 | 285 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Door vacatures is het aantal uren inzet achtergebleven bij de raming. Omdat ook het aantal aanvragen minder was dan geraamd, heeft dit geen gevolgen gehad voor het realiseren van de productie(minder besteed, € 175.000, voordeel). |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |