Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52) | dienstjaar 2016 | ||||||||||||||||
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 | Investeringen 2016 | Desinvesteringen 2016 | Bijdragen van derden 2016 | Afwaarderingen 2016 | Afschrijving 2016 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 2+3-4) | Percentage van afschrijving | Afschrijvingen t/m 2015 | Afschrijvingen t/m 2016 (kol 7+8) | Boekwaarde per 1-1-2016 (kol 2-10) | Boekwaarde per 31-12-2016 (kol 10+3-4-8) | Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2 | Toegerekende rentelasten | Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13) | Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | ||||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | ||||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
c. | bijdragen aan activa in eigendom van derden: | ||||||||||||||||
1. | Bijdrage aan activa (projecten) van derden | 1.511.939,30 | 5.645.150,18 | 4.939.613,40 | 705.536,78 | 1.511.939,30 | 100 | 1.511.939,30 | 2.217.476,08 | - | - | - | - | 705.536,78 | nummer 308 49 | ||
Subtotaal c. | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 2.217.476,08 | - | - | - | - | 705.536,78 | - | |||||||
Totaal immateriële activa | 1.511.939,30 | 5.645.150,18 | - | 4.939.613,40 | - | 705.536,78 | 1.511.939,30 | 1.511.939,30 | 2.217.476,08 | - | - | - | - | 705.536,78 | |||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||||
1. | Strategische grondaankopen | 17.099.992,53 | 953.301,50 | 5.352.359,22 | 105.418,50 | 1,00- | 12.595.517,31 | 260.933,01 | 260.932,01 | 16.839.059,52 | 65.791.339,96 | 41.315.199,74 | - | 1,00- | nummer 916 10, 916 99 (rente 0,00 %) | ||
Overheveling van NIEGG naar strategische grondaankopen | 53.456.755,66 | 53.456.755,66 | |||||||||||||||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 25.829.351,54 | 4.590.939,64 | 253.938,40 | 20.984.473,50 | 5.091.833,89 | 5.091.833,89 | 20.737.517,65 | 15.892.639,61 | 18.315.078,63 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | ||||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | - | - | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 1.308.715,00 | 21.070,31 | 21.070,31 | nummer 838 02 (rente 1,61 %) | ||||||
5. | PASO-gronden | 19.029.099,37 | 451.091,00 | 452.893,54 | 18.125.114,83 | - | - | 19.029.099,37 | 18.125.114,83 | 18.577.107,10 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | ||||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 1.635.821,98 | 82.214,60 | 1.553.607,38 | - | - | 1.635.821,98 | 1.553.607,38 | 1.594.714,68 | - | - | nummer 916 10 (rente 0,00 %) | |||||
7. | BBL Gronden | 11.587.129,72 | 936.654,03 | 10.650.475,69 | - | - | 11.587.129,72 | 10.650.475,69 | 11.118.802,71 | ||||||||
Subtotaal gronden en terreinen | 129.946.865,80 | 953.301,50 | 11.413.258,49 | - | 812.250,44 | 1,00- | 65.217.903,71 | - | 5.352.766,90 | 5.352.765,90 | 124.594.098,90 | 113.321.892,47 | 92.229.617,86 | 21.070,31 | 21.069,31 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Houtpleincomplex te Haarlem: | ||||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.043,72 | 28.815.043,72 | 21.115.043,72 | 21.115.043,72 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 123.970,00 | 123.970,00 | app.kosten (rente 1,61%) | |||||||
8. | Een Nieuw Huis: | ||||||||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.202,86 | 1.643.168,11 | 39.436.034,75 | 4 | 3.286.336,11 | 4.929.504,22 | 37.792.866,75 | 36.149.698,64 | 36.971.282,69 | 846.642,37 | 2.489.810,48 | app.kosten (rente 2,29%) | |||||
b. Nieuwbouw Dreef | 13.936.735,46 | 557.469,42 | 13.379.266,04 | 4 | 557.469,42 | 1.114.938,84 | 13.379.266,04 | 12.821.796,62 | 13.100.531,33 | 300.002,17 | 857.471,59 | app.kosten (rente 2,29%) | |||||
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.304,86 | 406.732,19 | 9.761.572,67 | 4 | 406.732,19 | 813.464,38 | 9.761.572,67 | 9.354.840,48 | 9.558.206,58 | 218.882,93 | 625.615,12 | nummer 172 12 (rente 2,29%) | |||||
9. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.474.681,67 | 1.847.468,17 | 16.627.213,50 | 10 | 12.932.277,19 | 14.779.745,36 | 5.542.404,48 | 3.694.936,31 | 4.618.670,40 | 171.352,67 | 2.018.820,84 | apparaatskosten (rente 3,71%) | ||||
10. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 11.154.215,01 | 278.855,31 | 10.875.359,70 | 2,5 | 278.855,31 | 11.154.215,01 | 10.875.359,70 | 11.014.787,36 | 77.103,51 | 355.958,82 | nummer 838 02 (rente 0,7 %) | |||||
11. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 106.210,84 | 6.600,00 | 112.810,84 | 10 | - | - | 106.210,84 | 112.810,84 | 109.510,84 | - | bouwrente 0,00% | |||||
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 123.734.394,42 | 6.600,00 | - | - | - | 4.733.693,20 | 119.007.301,22 | 38.297.858,63 | 43.031.551,83 | 85.436.535,79 | 80.709.442,59 | 83.072.989,19 | 1.737.953,65 | 6.471.646,85 | |||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 253.681.260,22 | 959.901,50 | 11.413.258,49 | - | 812.250,44 | 4.733.692,20 | 184.225.204,93 | 43.650.625,53 | 48.384.317,73 | 210.030.634,69 | 194.031.335,06 | 175.302.607,04 | 1.759.023,96 | 6.492.716,16 | |||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | ||||||||||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | |||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 1.037.803.350,08 | 131.753.903,22 | 2.162.945,02 | 34.791.027,63 | 55.544.372,22 | 1.077.058.908,43 | 4 | 902.792.369,45 | 958.336.741,67 | 135.010.980,63 | 174.266.538,98 | 154.638.759,80 | 1.879.888,25 | 57.424.260,48 | nummer 308 01,308 29,308 34 (N23) e.a. | |
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 63.741.130,50 | 8.754.642,14 | 2.549.645,22 | 69.946.127,42 | 4 | 5.743.371,28 | 8.293.016,50 | 57.997.759,22 | 64.202.756,14 | 61.100.257,68 | 1.121.016,26 | 3.670.661,48 | nummer 311 20 | |||
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 32.169.893,26 | 3.558.936,06 | 72.666,37 | 1.285.508,95 | 34.370.654,00 | 4 | 1.621.755,33 | 2.907.264,28 | 30.548.137,93 | 32.748.898,67 | 31.648.518,30 | 339.586,91 | 1.625.095,86 | nummer 338 20 | ||
4. | Niet te activeren wegenprojecten | 1.513.303,13 | 1.649.132,09 | 383.287,36 | 1.265.844,73 | 1.513.303,13 | 100 | 1.513.303,13 | 2.779.147,86 | - | - | - | - | 1.265.844,73 | nummer 343 24 | ||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | |||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 1.135.227.676,97 | 145.716.613,51 | 2.235.611,39 | 35.174.314,99 | - | 60.645.371,12 | 1.182.888.992,98 | 911.670.799,19 | 972.316.170,31 | 223.556.877,78 | 271.218.193,79 | 247.387.535,78 | 3.340.491,43 | 63.985.862,55 | |||
Totaal materiële vaste activa | 1.388.908.937,19 | 146.676.515,01 | 13.648.869,88 | 35.174.314,99 | 812.250,44 | 65.379.063,32 | 1.367.114.197,91 | 955.321.424,72 | 1.020.700.488,05 | 433.587.512,47 | 465.249.528,85 | 422.690.142,82 | 5.099.515,39 | 70.478.578,71 | |||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.390.420.876,49 | 152.321.665,19 | 13.648.869,88 | 40.113.928,39 | 812.250,44 | 66.084.600,10 | 1.368.626.137,21 | 956.833.364,02 | 1.022.917.964,13 | 433.587.512,47 | 465.249.528,85 | 422.690.142,82 | 5.099.515,39 | 71.184.115,49 | |||
*) Onder de afschrijvingen zijn afschrijvingen ineens opgenomen voor een bedrag van: € 51.800.091,- | Doordat de NIEGG in 2016 in deze staat zijn opgenomen | ||||||||||||||||
sluit de boekwaarde per 1-1-2016 niet aan met de staat van 2015. | |||||||||||||||||
**) De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode m.u.v. de immateriële activa en de niet te activeren wegenprojecten waarbij afschrijving ineens heeft plaatsgevonden. |