6.2.6 Investeringskredieten
Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
Omschrijving van de investeringsuitgaven | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging | Totaal krediet | Te besteden in 2016 | Besteed in 2016 | Af te voeren krediet | Overschreden krediet | Nog te besteden per 31-12-2016 |
1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA | |||||||
c.bijdragen aan activa in eigendom van derden: | |||||||
Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren) | diverse | 11.257.613 | 6.404.021,02 | 5.645.150,18 | 122.660,92 | 636.209,92 | |
Bijdragen van derden | 8.917.476- | 5.575.823,32- | 4.939.613,40- | 636.209,92- | |||
Bijdragen t.l.v. reserves/BDU | 2.340.137- | 828.197,70- | 705.536,78- | 122.660,92- | - | ||
subtotaal | - | - | - | - | - | 0,00- | |
2. MATERIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden en terreinen | |||||||
Krediet v. strategische grondaankopen | 10-12-2001; 66 | 27.200.000,00 | - | - | |||
idem | 25-06-2007;50 | 32.800.000,00 | |||||
idem | NJN 2008 | 35.000.000,00 | 9.555.136,53 | 953.301,50 | 13.954.194,25 | ||
idem, verlaging krediet | 18-11-2013;64 | 13.000.000,00- | |||||
Strategisch grondbeleid(oud) | begroting 2007 | 15.000.000,00 | |||||
Verlaging krediet | Jaarrekening 2016 | 17.000.000,00- | |||||
verkoop van gronden | 5.352.359,22- | ||||||
subtotaal | 80.000.000,00 | 9.555.136,53 | 4.399.057,72- | - | - | 13.954.194,25 | |
Revolving Fund Grondruilingen | 23-05-2016;23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | |
(ingetrokken krediet) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | - | |
Beheergrondbank Laag Holland | 14-2-2011;15 | 5.000.000,00 | 3.364.178,02 | 3.446.392,62 | |||
verkoop van grond | 82.214,60- | ||||||
subtotaal | 5.000.000,00 | 3.364.178,02 | 82.214,60- | - | - | 3.446.392,62 | |
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | |||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: | |||||||
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.695.636.152,00 | 578.087.837,98 | 131.753.903,22 | 625.971,09 | 445.912.702,47 | |
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 1.155.488.732,37- | 232.495.870,81- | 86.782.682,64- | 145.713.188,17- | ||
Ontvangen vergoedingen/verkoop grond | 204.738,80- | ||||||
subtotaal | 540.147.419,63 | 345.591.967,17 | 44.971.220,58 | 625.971,09 | - | 300.199.514,30 | |
Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw. | diverse | 10.383.389,00 | 8.008.068,36 | 1.649.132,09 | 6.358.936,27 | ||
Bijdragen van derden | 1.988.260,00- | 964.842,49- | 383.287,36- | 581.555,13- | |||
Bijdragen t.l.v. reserves | 8.395.129,00- | 7.043.225,87- | 1.265.844,73- | 5.777.381,14- | |||
subtotaal | - | - | - | - | |||
Vervangingsinvesteringen wegen (2012) | 7-11-2011;79 | 37.340.000,00 | 4.935.818,00 | 2.527.415,00 | 2.408.403,00 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2013) | 19-11-2012;89 | 14.360.000,00 | 6.768.314,53 | 2.650.296,00 | 4.118.018,53 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2014) | 23-09-2013;53 | 9.900.000,00 | 6.649.323,00 | 5.041.725,14 | 1.607.597,86 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2015) | 26-08-2014;75 | 8.500.000,00 | 2.517.272,00 | 1.494.089,00- | 4.011.361,00 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2016) | 9-11-2015;84 | 9.291.005,00 | 9.282.964,00 | 29.295,00 | 9.253.669,00 | ||
Vervangingsinvesteringen wegen (2017) | 14-11-2016;74 | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 | |||
idem, rentebijschrijving | |||||||
bijdragen van derden | |||||||
subtotaal | 85.361.005,00 | 36.123.691,53 | 8.754.642,14 | - | - | 27.369.049,39 | |
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012),(2013) | 7-11-2011;79 | 27.390.000,00 | 73.374,00 | 142.446,00 | 69.072,00- | ||
19-11-2012;89 | |||||||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014) | 23-09-2013;53 | 16.800.000,00 | 10.865.084,00 | 1.997.101,00 | 8.867.983,00 | ||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015) | 26-08-2014;75 | 34.400.000,00 | 33.197.307,00 | 635.588,00 | 32.561.719,00 | ||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016) | 9-11-2015;84 | 30.050.000,00 | 30.035.831,00 | 420.434,00 | 29.615.397,00 | ||
Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2017) | 14-11-2016;74 | 16.830.000,00 | 16.130.000,00 | 290.700,69 | 15.839.299,31 | ||
idem, rentebijschrijving | |||||||
Bijdragen van derden | |||||||
subtotaal | 125.470.000,00 | 90.301.596,00 | 3.486.269,69 | 86.815.326,31 | |||
Investeringen in steunpunten B&U | 1e wijz.2015 | 5.540.000,00 | 5.433.789,16 | 6.600,00 | 5.427.189,16 | ||
5.540.000,00 | 5.433.789,16 | 6.600,00 | 5.427.189,16 | ||||
Investering informatiecentrum | 04-04-2016;3A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
3. FINANCIELE VASTE ACTIVA | |||||||
a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | |||||||
Life Science Fonds Amsterdam | 16-03-2009;14 | 2.000.000,00 | 418.173,81 | 90.065,45 | 328.108,36 | ||
Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie | 1e wijz.2010 | 85.000.000,00 | 82.550.000,00 | 3.324.360,65 | 79.225.639,35 | ||
subtotaal | 87.000.000,00 | 82.968.173,81 | 3.414.426,10 | - | - | 79.553.747,71 | |
Totaal | 932.518.424,63 | 577.440.901,62 | 56.151.886,19 | 3.748.632,01 | 0,00 | 517.765.413,74 | |
VJB = Voorjaarsbericht, NJN = Najaarsbericht. |