Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 99 | 85 | 110 | 0 | 110 | 100 | 13 |
Directe lasten | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Overdrachten | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 329 | 85 | 110 | 0 | 110 | 100 | 13 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 329 | 85 | 110 | 0 | 110 | 100 | 13 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 329 | 85 | 110 | 0 | 110 | 100 | 13 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Voor dit OD waren in 2016 geen middelen ter beschikking gesteld waardoor hiervoor geen capaciteit is ingezet. (minder besteed, |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |