Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
2.1.2.01 Doen van onderzoek door uitvoeren van verkeerstudies | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - N206/A4: Geen output in 2016 |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
- De tussenstap (dwz probleem analyse en voorstel voor MER onderzoek met daarin te onderzoeken alternatieven) is in oktober 2016 afgerond. | |||||
2.1.2.02 Opstellen van een investeringsprogramma (PMI) | - PMI 2017-2021 aan PS voorgelegd in 4 kw 2016. | - Conform. | |||
2.1.2.03 Uitvoeren projecten PMI | Algemeen: |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Indien de N23, die is stilgelegd, niet wordt meegeteld, dan is het resultaat 101%. | |||||
2.1.2.04 Uitvoeren van strategisch beheer | - De actuele kwaliteit van de netwerken geïnspecteerd en beoordeeld. | - Conform. | |||
2.1.2.05 Uitvoeren van vast en variabel onderhoud | - Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd. | - Conform. | |||
2.1.2.06 Uitvoeren projecten PMO | - De projecten uit de jaarschijf 2016 voor 100% uitgevoerd. | - 84 % projecten PMO uitgevoerd. | |||
2.1.2.07 Dagelijks beheren van wegen, vrijliggende OV-banen en fietspaden | - Objecten conform bestuurlijke afspraken bediend. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 2.1.2.03. N23: De lagere lasten bij de N23 worden voornamelijk veroorzaakt door het stilleggen van de uitvoeringswerkzaamheden door de uitvoerend aannemer. Er is een verschil van mening tussen de provincie en de aannemer. Inmiddels is de zaak voorgelegd aan de Raad van Arbitrage. Door de omvang van het project in geld, heeft deze een grote impact op het gerealiseerde percentage. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 2.1.2.06 PMO 2017-2021 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 14.982 | 17.084 | 15.412 | 17.965 | -2.553 | -17 | 8.588 |
Directe lasten | 47.424 | 45.704 | 53.861 | 54.372 | -512 | -1 | 46.266 |
Kapitaallasten | 75.737 | 76.978 | 73.727 | 53.561 | 20.165 | 27 | 3.108 |
Overdrachten | 4.262 | 0 | 12.079 | 1.936 | 10.143 | 84 | 0 |
Subtotaal lasten | 142.405 | 139.765 | 155.078 | 127.834 | 27.244 | 18 | 57.962 |
Subtotaal baten | -26.131 | -28.377 | -20.918 | -22.659 | 1.741 | -8 | -1.795 |
Saldo van baten en lasten | 116.274 | 111.388 | 134.160 | 105.175 | 28.985 | 22 | 56.167 |
Storting reserves | 29.275 | 46.055 | 46.055 | 46.055 | 0 | 0 | 26.017 |
Onttrekking reserves | -50.634 | -34.035 | -32.888 | -33.452 | 564 | -2 | -22.172 |
Resultaat | 94.915 | 123.408 | 147.327 | 117.779 | 29.548 | 20 | 60.012 |
*Een positief verschil is voordelig10,1
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Op dit operationeel doel is meer personele inzet verantwoord dan geraamd. Dit betreft ingezette uren die geraamd waren op OD 2.1.4. Daarnaast heeft het tarief waarmee is gerekend in het kader van het werken volgens het principe van kostprijssturing hierop effect gehad (meer besteed, € 2,6 miljoen, nadeel). |
Directe lasten | Er is een overschrijding ontstaan op de directe lasten. Dit verschil wordt veroorzaakt door:
In 2016 is aan opdrachten TWIN-H projecten weginfrastructuur minder uitgegeven (minder besteed, € 274.000, neutraal) door:
Afrekeningsverschillen vorige jaren (minder besteed, € 558.000, neutraal). |
Kapitaallasten | In 2016 is minder besteed dan begroot aan TWIN-H projecten Weginfrastructuur. De reden hiervoor is dat de beoogde aframing van de begrote uitgaven in 2016 voor project N241 (€10 miljoen) onjuist in de begroting was verwerkt, namelijk als bijraming in plaats van als aframing (reserve TWIN-H, minder besteed, € 20,0 miljoen, neutraal). |
Overdrachten | In 2016 is voor € 10,1 miljoen minder aan overdrachten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft de volgende reden:
Afrekeningsverschillen vorige jaarrekening (minder besteed, € 106.000, neutraal). |
Baten | Voor het project Aansluiting A9 Heiloo is meer dekking van de gemaakte kosten geboekt, grotendeels doordat een grondverwerving voor de gemeente Heiloo eerder is overeengekomen dan gepland (meer baten, € 1,2 miljoen, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |