Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
2.1.3.01 Ontwikkelen van infrastructuur openbaar vervoer | Bij Zomernota gewijzigde begroting: Geen output in 2016. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
- Geen output begroot in 2016 | |||||
2.1.3.02 Doorlopen planologische procedures voor openbaar-vervoer-infrastructuur | - Besluit over het PIP HOV Huizen-Hilversum aan PS voorgelegd in 2e kw 2016. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
- Besluit POP HOV Huizen -Hilversum in 3e kwartaal aan PS voorgelegd | |||||
2.1.3.03 Uitvoeren van strategisch beheer | - De actuele kwaliteit van het netwerk Openbaar vervoer geïnspecteerd en beoordeeld. | - Conform. | |||
2.1.3.04 Uitvoeren van vast en variabel onderhoud | - Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd. | - Conform. | |||
2.1.3.05 Uitvoeren projecten PMO | - De projecten uit de jaarschijf voor 2016 voor 100% uitgevoerd. | - 24 % PMO HOV-projecten uitgevoerd. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: - 2.1.3.03 PMO 2017-2024 vastgesteld Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: 2.1.3.05. PMO2017-2021 |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 644 | 469 | 575 | 389 | 186 | 32 | 267 |
Directe lasten | 1.256 | 3.939 | 8.335 | 5.015 | 3.320 | 40 | 226 |
Kapitaallasten | 1.551 | 1.687 | 1.316 | 579 | 737 | 56 | 0 |
Overdrachten | 2.366 | 0 | 0 | 265 | -265 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 5.817 | 6.095 | 10.226 | 6.248 | 3.978 | 39 | 493 |
Subtotaal baten | -3.196 | 0 | -4.000 | -3.952 | -48 | 1 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.621 | 6.095 | 6.226 | 2.296 | 3.930 | 63 | 493 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 2.621 | 6.095 | 6.226 | 2.296 | 3.930 | 63 | 493 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Voor de HOV-projecten is het aantal bestede uren in 2016 lager dan was geraamd, als gevolg van efficiënte inzet van middelen en personeel. Daarnaast heeft het tarief waarmee is gerekend in het kader van het principe van kostprijssturing effect op de omvang van de werkelijke kosten (minder besteed, € 186.000, voordeel). |
Directe lasten | In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder aan directe lasten besteed (minder besteed, € 1,1 miljoen, neutraal) Dit wordt veroorzaakt door:
Projecten reserve Openbaar vervoer:
|
Kapitaallasten | In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder besteed:
(€ 751.000, minder besteed, neutraal) |
Overdrachten | In 2016 is een bedrag van € 265.000 aan Schiphol aan subsidie verleend voor een bijdrage aan de VAT kosten van het project HOV busbaan Schiphol Oost noordelijk deel. Dit bedrag is eveneens als subsidie van de MRA ontvangen (meer besteed, € 265.000, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |