Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
3.2.1.01 Investeren | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Vispassage Wilhelminasluis aangelegd. | - Niet gerealiseerd. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Toelichting 3.2.1.01.: | |||||
3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. |
| |||
3.2.1.03 Ontwikkelen van beleid | - Het proces (dialoog, informatieinwinning, afspraken maken met gebruikers, eventueel in combinatie met onderzoek) rond de voorzieningenniveaus voor Haarlemmermeer, Oostpolder en Uithoornse Polder doorlopen en PS daarover geïnformeerd. | - Niet gerealiseerd. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
3.2.1.03 Het proces waterbeschikbaarheid in Wester-Amstel is afgerond, daar volgen geen afspraken uit. In beide andere polders blijken de gebiedsprocessen veel meer tijd te kosten dan was voorzien. In 2017 zullen deze afgerond worden en de resultaten aan PS worden aangeboden. | |||||
3.2.1.04 Ontwikkelen van een waterrecreatievisie | - De visie op waterrecreatie door PS vastgesteld. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
3.2.1.02 Op 3 oktober 2016 hebben PS de Wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 2.183 | 937 | 1.371 | 1.358 | 13 | 1 | 356 |
Directe lasten | 413 | 718 | 727 | 603 | 124 | 17 | 718 |
Overdrachten | 1.846 | 1.289 | 1.714 | 1.771 | -57 | -3 | 787 |
Subtotaal lasten | 4.442 | 2.944 | 3.812 | 3.731 | 81 | 2 | 1.861 |
Subtotaal baten | -16 | 0 | -45 | -91 | 46 | -102 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 4.426 | 2.944 | 3.767 | 3.640 | 127 | 3 | 1.861 |
Storting reserves | 1.815 | 794 | 2.089 | 2.089 | 0 | 0 | 681 |
Onttrekking reserves | -123 | 0 | -200 | -162 | -38 | 19 | 0 |
Resultaat | 6.118 | 3.738 | 5.656 | 5.567 | 88 | 2 | 2.542 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |