Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
3.1.3.01 Doen van onderzoek en ontwikkelen van beleid ter bevordering van waterrobuust inrichten | - Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf door GS vastgesteld. | - Niet gerealiseerd. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Toelichting 3.1.3.01 | |||||
3.1.3.02 Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf aan gemeenten gepresenteerd. |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Toelichting 3.1.3.02. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Directe lasten | 0 | 87 | 87 | 52 | 35 | 40 | 87 |
Overdrachten | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 | - | 0 |
Subtotaal lasten | 0 | 104 | 87 | 75 | 12 | 14 | 87 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | -17 | 17 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 104 | 87 | 58 | 29 | 34 | 87 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 0 | 104 | 87 | 58 | 29 | 34 | 87 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |