Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
2.3.1.01 Beheren/monitoren van concessies/contracten | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond: Geen output in 2016 |
| |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
- Geen output begroot in 2016. | |||||
2.3.1.02 Verlenen van subsidies | - Subsidies aan buurtbusverenigingen verleend. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.124 | 1.564 | 1.249 | 1.267 | -18 | -1 | 296 |
Directe lasten | 577 | 440 | 460 | 596 | -136 | -30 | 775 |
Overdrachten | 51.260 | 45.932 | 47.043 | 46.492 | 551 | 1 | 46.455 |
Subtotaal lasten | 52.961 | 47.936 | 48.752 | 48.355 | 397 | 1 | 47.526 |
Subtotaal baten | -51.577 | -1.694 | -47.293 | -46.279 | -1.014 | 2 | -141 |
Saldo van baten en lasten | 1.384 | 46.242 | 1.459 | 2.076 | -617 | -42 | 47.385 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 1.384 | 46.242 | 1.459 | 2.076 | -617 | -42 | 47.385 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | In 2016 is er aan directe lasten in totaal € 136.000 meer besteed dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken: |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Voor Exploitatie Openbaar vervoer is minder besteed. |
Baten | In 2016 zijn de baten € 1,0 miljoen lager dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken: |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |