Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
2.2.2.01 Maken/ontwikkelen van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid | - In de richting van het Rijk inzet voor het oplossen van knelpunten op Rijkswegen in Noord-Holland gepleegd, namelijk : | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 457 | 102 | 509 | 443 | 66 | 13 | 118 |
Subtotaal lasten | 457 | 102 | 509 | 443 | 66 | 13 | 118 |
Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 457 | 102 | 509 | 443 | 66 | 13 | 118 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 457 | 102 | 509 | 443 | 66 | 13 | 118 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |