Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 71 | 50 | 0 | 1 | -1 | - | 57.812 |
Directe lasten | -23 | 0 | 0 | -19 | 19 | - | 0 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Overdrachten | -2.497 | 0 | -25 | -155 | 130 | -519 | 0 |
Subtotaal lasten | -2.450 | 50 | -25 | -173 | 148 | -591 | 57.812 |
Subtotaal baten | 2.215 | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | -235 | 50 | -25 | -174 | 149 | -596 | 57.812 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | -235 | 50 | -25 | -174 | 149 | -596 | 57.812 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |