Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
5.1.1.01 Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden | - Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd. | - Conform. | |||
5.1.1.02 Stimuleren van de woningbouwproductie | - De kwalitatieve woningbouw aangejaagd en vastgelopen woningbouwprojecten door het aanjaagteam en het Noord-Hollands Woningbouwberaad vlot getrokken. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen | |||||
5.1.1.03 Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering | - RAP's 2016-2020 opgesteld. | - Deels uitgevoerd. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Rap's 2016-2020 | |||||
5.1.1.04 Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden | - Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: 5.1.1.02: Collectieve Zelfbouw |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 6.301 | 7.685 | 7.027 | 3.711 | 3.316 | 47 | 835 |
Directe lasten | 176 | 238 | 238 | 40 | 198 | 83 | 203 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Overdrachten | 5.474 | 1.927 | 2.127 | 533 | 1.594 | 75 | 1.593 |
Subtotaal lasten | 11.951 | 9.850 | 9.392 | 4.284 | 5.108 | 54 | 2.631 |
Subtotaal baten | -2.335 | -1.027 | -1.227 | -3.208 | 1.981 | -161 | -693 |
Saldo van baten en lasten | 9.617 | 8.823 | 8.165 | 1.075 | 7.090 | 87 | 1.938 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | -1.013 | 0 | 0 | 687 | -687 | - | 0 |
Resultaat | 8.604 | 8.823 | 8.165 | 1.763 | 6.402 | 78 | 1.938 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | In 2016 is minder personele inzet gerealiseerd dan geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde inzet is gerealiseerd bij OD 5.1.2 (minder besteed, € 3,3 miljoen voordeel). |
Directe lasten | Er zijn minder opdrachten verleend met betrekking tot de uitvoering van de woonvisie (minder uitgaven uit reserve AP 2010, € 160.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Er hebben minder gemeenten verzocht om een subsidievaststelling dan verwacht: |
Baten | De rijksmiddelen BLS zijn reeds door het ministerie vastgesteld op basis van niet-financiële indicatoren. Het saldo wordt met instemming van het ministerie ingezet voor een vergelijkbaar doel, namelijk de RAP's in de regio's NH. Een deel van genoemd saldo is nog niet verplicht en valt volgens wettelijk voorschrift vrij (meer baten, € 2,3 miljoen, voordelig). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | De teruggaven na subsidievaststelling door diverse notitiegemeenten zijn teruggevloeid in reserve Stedelijke vernieuwing omdat het gedecentraliseerde Rijksgelden ISV3 betreft (lagere onttrekking, € 687.000, neutraal). |