Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.2.2.01 Beheren en onderhouden van de risicokaart | - 90% van de risico-objecten in de risicokaart opgenomen. | - Conform. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 137 | 221 | 148 | 165 | -17 | -11 | 67 |
| Directe lasten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Overdrachten | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Subtotaal lasten | 136 | 271 | 198 | 190 | 8 | 4 | 117 |
| Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 136 | 271 | 198 | 191 | 7 | 3 | 117 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 136 | 271 | 198 | 191 | 7 | 3 | 117 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
