Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
1.1.4.01 Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning | - 17 ambtsbezoeken afgelegd. | - 18 ambtsbezoeken afgelegd. |
Toelichting op de instrumenten
Overige toelichtingen | |
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 79 | 30 | 74 | 81 | -7 | -9 | 33 |
| Directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Subtotaal lasten | 79 | 30 | 74 | 81 | -7 | -9 | 33 |
| Subtotaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 79 | 30 | 74 | 81 | -7 | -9 | 33 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 79 | 30 | 74 | 81 | -7 | -9 | 33 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
